[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 3月 中京競馬場開催 スプリングステークスについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
「2着馬に0秒5以上の差をつけて優勝」した経験の有無 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
あり | 4-6-5-38 | 7.5% | 18.9% | 28.3% |
なし | 6-4-5-86 | 5.9% | 9.9% | 14.9% |
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1~5番人気 | 3-4-2-13 | 13.6% | 31.8% | 40.9% |
6~10番人気 | 0-2-2-13 | 0% | 11.8% | 23.5% |
11番人気以下 | 1-0-1-12 | 7.1% | 7.1% | 14.3% |
「芝のオープン特別1着または重賞2着以内」の実績の有無 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
あり | 8-6-3-42 | 13.6% | 23.7% | 28.8% |
なし | 2-4-7-82 | 2.1% | 6.3% | 13.7% |
「芝1800mのオープン特別1着または重賞2着以内」の実績 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
あり | 7-3-3-8 | 33.3% | 47.6% | 61.9% |
なし | 1-3-0-34 | 2.6% | 10.5% | 10.5% |
創設年から皐月賞の前哨戦(後に皐月賞トライアル)として
施行されているが22頭が皐月賞を制覇し、
更に東京優駿(日本ダービー)・桜花賞・優駿牝馬(オークス)・NHKマイルカップ
のいずれかを10頭が制覇している。
第13回優勝馬シンザン、
第43回優勝馬ナリタブライアンは本競走からクラシック牡馬3冠を
成し遂げた。
また、このレースと皐月賞を連勝した馬14頭のうち、
(3冠馬2頭を含む)10頭がその後、
東京優駿(日本ダービー)か菊花賞を制している。
回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 優勝競走 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1952年3月10日 | スウヰイスー | 牝3 | 5着 | 第12回桜花賞 |
第3回 | 1954年3月21日 | ヤマイチ | 牝3 | 5着 | 第14回桜花賞 第15回優駿牝馬 |
第6回 | 1957年3月21日 | ヒカルメイジ | 牡3 | 1着 | 第24回東京優駿 |
第7回 | 1958年4月6日 | ダイゴホマレ | 牡3 | 1着 | 第25回東京優駿 |
第8回 | 1959年4月5日 | ウイルデイール | 牡3 | 2着 | 第19回皐月賞 |
第9回 | 1960年4月3日 | コダマ | 牡3 | 1着 | 第20回皐月賞 第27回東京優駿 |
第12回 | 1963年3月24日 | メイズイ | 牡3 | 1着 | 第23回皐月賞 第30回東京優駿 |
第13回 | 1964年3月29日 | シンザン | 牡3 | 1着 | 第24回皐月賞 第31回東京優駿 |
第14回 | 1965年3月28日 | キーストン | 牡3 | 2着 | 第32回東京優駿 |
第15回 | 1966年4月3日 | ニホンピロエース | 牡3 | 4着 | 第26回皐月賞 |
第16回 | 1967年3月26日 | リユウズキ | 牡3 | 6着 | 第27回皐月賞 |
第17回 | 1968年4月28日 | マーチス タニノハローモア |
牡3 牡3 |
1着 4着 |
第28回皐月賞 第35回東京優駿 |
第18回 | 1969年3月30日 | ワイルドモア | 牡3 | 1着 | 第29回皐月賞 |
第19回 | 1970年3月22日 | タニノムーティエ | 牡3 | 1着 | 第30回皐月賞 第37回東京優駿 |
第20回 | 1971年4月11日 | ヒカルイマイ | 牡3 | 4着 | 第31回皐月賞 第38回東京優駿 |
第22回 | 1973年3月25日 | ハイセイコー | 牡3 | 1着 | 第33回皐月賞 |
第23回 | 1974年3月24日 | キタノカチドキ | 牡3 | 1着 | 第34回皐月賞 |
第28回 | 1979年3月25日 | カツラノハイセイコ ビンゴガルー |
牡3 牡3 |
2着 5着 |
第46回東京優駿 第39回皐月賞 |
第29回 | 1980年3月23日 | ハワイアンイメージ | 牡3 | 2着 | 第40回皐月賞 |
第31回 | 1982年3月28日 | アズマハンター | 牡3 | 3着 | 第42回皐月賞 |
第34回 | 1985年3月24日 | ミホシンザン | 牡3 | 1着 | 第45回皐月賞 |
第36回 | 1987年3月29日 | メリーナイス | 牡3 | 9着 | 第54回東京優駿 |
第38回 | 1989年3月26日 | ドクタースパート | 牡3 | 3着 | 第49回皐月賞 |
第41回 | 1992年3月29日 | ミホノブルボン | 牡3 | 1着 | 第52回皐月賞 第59回東京優駿 |
第43回 | 1994年3月27日 | ナリタブライアン | 牡3 | 1着 | 第54回皐月賞 第61回東京優駿 |
第51回 | 2002年3月17日 | タニノギムレット | 牡3 | 1着 | 第69回東京優駿 |
第52回 | 2003年3月23日 | ネオユニヴァース | 牡3 | 1着 | 第63回皐月賞 第70回東京優駿 |
第53回 | 2004年3月21日 | ダイワメジャー | 牡3 | 3着 | 第64回皐月賞 |
第55回 | 2006年3月19日 | メイショウサムソン | 牡3 | 1着 | 第66回皐月賞 第73回東京優駿 |
第58回 | 2009年3月22日 | アンライバルド | 牡3 | 1着 | 第69回皐月賞 |